Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili |
|---|---|
| Numero Albo | 0000089/2023 |
| Codice di Riferimento | 11 |
| Oggetto | Bilancio di Previsione Ente Parco 2024 2026 Adozione del Piano degli indicatori |
| Data di registrazione | 13/10/2023 |
| Data inizio Pubblicazione | 13/10/2023 |
| Data fine Pubblicazione | 28/10/2023 |
| Data oblio | 01/01/2029 |
| Richiedente | Pasquale Zangara |
| Unità Organizzativa Responsabile | Servizio Personale e Affari Generali |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Pasquale Zangara |
| Categoria | Decreto del Commissario Straordinario |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Direttore Ente Parco
| Persona | Pietrosanto Carlo |
|---|---|
| direttore@parcolucretili.it | |
| Telefono | 0774.637027 |
Allegati
Descrizione: Bilancio di Previsione Ente Parco 2024 2026 Adozione del Piano degli indicatori
Impronta: c70967a992d227222acd1e33ca9b744bc71f94c08d08dc3fa7303a8bb27837a8
Bilancio-di-Previsione-Ente-Parco-2024-2026-Adozione-del-Piano-degli-indicatori.pdf (5 MB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload